Hibata.id – Langit pagi wilayah Indonesia pada Jumat (25/10/2024) sebagian besar diprediksi cerah berawan, berawan, berawan tebal, kabut, dan hujan ringan. Seperti itulah prakiraan cuaca Indonesia hari ini.
Kemudian pada siang hari nanti, sebagian wilayah Indonesia diprakirakan BMKG bakal berawan tebal di antaranya Banda Aceh, Pontianak, Ambon, Mataram, dan Pekanbaru.
Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di wilayah Tanjung Pinang, seperti dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selanjutnya, malam hari nanti, cuaca Indonesia sebagiannya diprediksi cerah, cerah berawan, berawan, berawan tebal, dan hujan ringan.
Hujan dengan intensitas ringan diprediksi turun di wilayah Serang, Bengkulu, dan Medan malam hari nanti.
Berikut informasi prakiraan cuaca Indonesia selengkapnya yang dikutip Hibata.id dari laman resmi BMKG www.bmkg.id:
Kota | Pagi | Siang | Malam |
Banda Aceh | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
Denpasar | Kabut | Berawan | Cerah Berawan |
Serang | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan |
Bengkulu | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Ringan |
Yogyakarta | Cerah Berawan | Berawan | Berawan |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah | Cerah |
Jambi | Berawan Tebal | Berawan | Berawan Tebal |
Bandung | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan |
Semarang | Cerah | Cerah Berawan | Berawan |
Surabaya | Cerah | Cerah Berawan | Berawan |
Pontianak | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Palangkaraya | Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Samarinda | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Pangkal Pinang | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
Tanjung Pinang | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan |
Bandar Lampung | Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Ambon | Berawan | Berawan Tebal | Berawan |
Ternate | Berawan | Cerah | Cerah |
Mataram | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan |
Kupang | Berawan | Berawan | Cerah |
Kota Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Manokwari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal |
Pekanbaru | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Cerah Berawan |
Mamuju | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kendari | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Manado | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah |
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah |
Palembang | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
Medan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
Fenomena La Nina Tingkatkan Curah Hujan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Radin Intan II Lampung memprediksi peningkatan curah hujan sepanjang Oktober hingga November 2024. Kondisi ini diperkirakan akan memicu potensi bencana hidrometeorologi, terutama di daerah-daerah rawan.
Baca halaman berikutnya…